Jaipur, Rajasthan
GST No. 08AAMCS7868P2Z2
Call 08046058689 93% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Material | Sterling Silver |
| Size | free size |
| Weight | 2.030 gram |
| Gender | Female |
| Weight (grams) | 2.74 gram |
| Color | metal |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | round |
| Brand | Shine Jewel |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bubble wrap with plastic box |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 pair
| Purity | 92.5% |
| Material | Sterling Silver |
| Weight | 4.84 gram |
| Gender | Female |
| Occasion | Casual Wear |
| Brand | Shine Jewel |
| Model Name/Number | SHTR0035 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 pair
| Weight | 4.66 Gram |
| Packaging Type | Bubble wrap with plastic box packaging |
| Brand | Shine Jewel |
| Material | Sterling Silver |
| Model Name/Number | SHTR0032 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
| Material | Sterling Silver |
| Weight (g) | 4.12 gram |
| Purity (%) | 92.5 % |
| Gender | Women |
| Brand | Shine Jewel |
| Model Name/Number | SHTR0034 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 pair
| Material | Sterling Silver |
| Weight | 5.68 gram |
| Purity | 92.5% |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Model Number | SHTR0037 |
| Packaging Type | Bubble wrap with plastic box packaging |
| Brand | Shine Jewel |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
| Material | Sterling Silver |
| Purity (%) | 92.5% |
| Weight | 3.16 gram |
| Gender | Women |
| Occasion | Casual Wear |
| Packaging Type | Bubble wrap with plastic box packaging |
| Brand | Shine Jewel |
| Model Name/Number | SHTR0039 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
| Purity | 92.5% |
| Material | Sterling Silver |
| Gender | Female |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 2.80 gram |
| Brand | Shine Jewel |
| Model Name/Number | SHTR0040 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
| Material | Sterling Silver |
| Purity | 92.5% |
| Weight | 3.58 gram |
| Gender | Female |
| Model Number | SHTR0044 |
| Packaging Type | Bubble wrap with plastic box packaging |
| Brand | Shine Jewel |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 pair
| Material | Sterling Silver |
| Purity | 92.5% |
| Weight | 2.56 gram |
| Gender | Unisex |
| Model Number | SHTR0046 |
| Packaging Type | Bubble wrap with plastic box packaging |
| Brand | Shine Jewel |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
| Material | Sterling Silver |
| Weight (g) | 1.90 gram |
| Purity (%) | 92.5 % |
| Gender | Women |
| Brand | Shine Jewel |
| Model Name/Number | SHTR0047 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 pair
| Occasion | Casual wear |
| Weight | 3.98 gram |
| Purity | 92.5% |
| Jewellery Type | Ring |
| Packaging Type | Bubble wrap with plastic box |
| Size | Free Size |
| Material | Starling Silver |
| Brand | Shine Jewel |
| Model Name/Number | SHTR-0008 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 PIECE
| Purity | 92.5% |
| Weight (grams) | 2.60 Gram |
| Polish Type | White Rhodium |
| Size | free size |
| Brand | Shine Jewel |
| Material | Sterling Silver |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Purity | 92.5% |
| Design | Modern |
| Weight | 2.18 gram |
| Gender | Female |
| Size | free size |
| Occasion | Casual Wear |
| Material | Sterling Silver |
| Color | metal |
| Brand | Shine Jewel |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bubble Wrap with Plastic box packaging |
Additional Information:
View Complete details